5. Juli 2009
Die Hitze heute ist sicher der größte Gegner der Athleten. Den ganzen Tag hat sie den Asphalt der Rad- und Laufstrecke aufgeheizt. Die Hitze kommt also von oben und unten – teuflisch. Den Bedingungen zum Opfer gefallen ist Erwins Clubkollege Marc Gaube, der nach den ersten 5 Laufkilometern aufgeben musste und lt Informationen von der Strecke mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht wurde. Wir hoffen, dass sich diese Informationen nicht bestätigen und dass Marc wieder wohlauf ist.
Alles Gute auf jeden Fall an Marc und natürlich an Erwin. „Jetzt wird’s hart!“ waren seine Worte bei Kilometer 30.“ Sein Kilometerschnitt hat sich von 4:55 min/km bei 26,7 km auf 5:24 min/km bei 32,6 km verlangsamt. Kämpfen, Erwin!
Erwin befindet sich auf Position 113 und in der AG-M40 auf Rang 15.
Kategorie 11. Ironman Austria | Kommentare deaktiviert für Erwin auf den letzen 10 Kilometern
5. Juli 2009
Erwin hat den erste Halbmarathon in 1:42:37 Stunden (4:51 min/km) zurückgelegt. Seine Gesamtzeit lautet 07:44:45 Stunden (Rang 104, AG-M40-Rang 12)
Die Bedingungen sind aufgrund der Hitze sehr schwierig.
Seine Splits: 1:42:37 Stunden (4:51 min/km)
RUN SPLIT 1: 1km 1 km (5:16) 5:16/km
RUN SPLIT 2: 6.2km 5.2 km (23:50) 4:35/km
RUN SPLIT 3: 12.1km 5.9 km (28:00) 4:44/km
RUN SPLIT 4: 16.3km 4.2 km (19:34) 4:39/km
RUN SPLIT 5: 20.5km 4.2 km (19:57) 4:45/km
RUN SPLIT 6: 21.5km 1 km (6:00) 6:00/km
Splits 2008: 1:39:02 Stunden (4:41 min/km)
RUN SPLIT 1: 1km 1 km (5:13) 11.50 km/h
RUN SPLIT 2: 6.2km 5.2 km (22:29) 13.88 km/h
RUN SPLIT 3: 12.1km 5.9 km (26:20) 13.44 km/h
RUN SPLIT 4: 16.3km 4.2 km (19:09) 13.16 km/h
RUN SPLIT 5: 20.5km 4.2 km (19:52) 12.68 km/h
RUN SPLIT 6: 21.5km 1 km (5:59) 10.03 km/h
Kategorie 11. Ironman Austria | 1 Kommentar »
5. Juli 2009
Erwin hat die 180 km am Rad in 4:51:48 Stunden erfolgreich absolviert. Er liegt mit dieser Zeit 2 Minuten hinter der 2008 beim Ironman Kärnten und seiner Bestzeit von Florida 2007. Es ist noch alles drinnen für Erwin. Wir halten ihm für den abschließenden Marathon ganz fest die Daumen.
Ergebnisse 2006 TOTAL SWIM 2.4 mi. (1:06:13) 1:44/100m 678 106 / TOTAL BIKE 180 km (4:58:01) 36.24 km/h 165 18
Florida 2007 TOTAL SWIM 2.4 mi. (1:03:45) 1:40/100m 412 63 / TOTAL BIKE 112 mi. (4:49:34) 23.21 mph 114 12
Ergebnisse 2007 TOTAL SWIM – 3.8 km 1:04:51 1:42/100m 585 107 / TOTAL BIKE 180 km (4:51:29) 37.05 km/h 121 13
Ergebnisse 2008 TOTAL SWIM – 3.8 km 1:05:31 1:43/100m 667 99 / TOTAL BIKE 180 km (4:49:52) 37.26 km/h 150 10
Ergebnisse 2009 TOTAL SWIM – 3.8 km 1:04:03 1:41/100m 391 63 / TOTAL BIKE 180 km (4:51:48) 37.01 km/h 125 14
Kategorie 11. Ironman Austria | Kommentare deaktiviert für Erwin bereits auf der Laufstrecke
5. Juli 2009
Nach 3.8 km schwimmen und 180 km am Rad beträgt die Gesamtzeit von Erwin 05:58:51 Stunden. Gesamtrang 121: AG-M40-Rang 14.
Kategorie 11. Ironman Austria | Kommentare deaktiviert für Zwischenstand nach 180 km Bike
5. Juli 2009
Erwin hat die Hälfte der Raddistanz zurückgelegt. Am Minimundus betrug seine Gesamtzeit 03:28:47 Std. In der AG-M40 hat er sich bereits auf den 17. Rang nach vor gearbeitet. Gesamt liegt er immerhin schon auf Position 141.
Erwin befindet sich zur Zeit auf Kilometer 130. Noch 60 Kilometer oder knapp 2 Stunden bis zum alles entscheidenden Marathon.
Bike-Splits:
BIKE SPLIT 1: 20km 20 km (33:19) 36.02 km/h
BIKE SPLIT 2: 32km 12 km (18:59) 37.93 km/h
BIKE SPLIT 3: 50km 18 km (29:04) 37.16 km/h
BIKE SPLIT 4: 63km 13 km (25:57) 30.06 km/h
BIKE SPLIT 5: 90km 27 km (34:25) 47.07 km/h
BIKE SPLIT 6: 110km 20 km (32:40) 36.73 km/h
BIKE SPLIT 7: 122km 12 km (19:40) 36.61 km/h
Bike-Splits 2008:
BIKE SPLIT 1: 20km 20 km (33:21) 35.98 km/h
BIKE SPLIT 2: 32km 12 km (19:34) 36.80 km/h
BIKE SPLIT 3: 50km 18 km (27:53) 38.73 km/h
BIKE SPLIT 4: 63km 13 km (25:38) 30.43 km/h
BIKE SPLIT 5: 90km 27 km (34:58) 46.33 km/h
BIKE SPLIT 6: 110km 20 km (32:24) 37.04 km/h
BIKE SPLIT 7: 122km 12 km (19:35) 36.77 km/h
Kategorie 11. Ironman Austria | 1 Kommentar »