Minimundus
Erwin hat die Hälfte der Raddistanz zurückgelegt. Am Minimundus betrug seine Gesamtzeit 03:28:47 Std. In der AG-M40 hat er sich bereits auf den 17. Rang nach vor gearbeitet. Gesamt liegt er immerhin schon auf Position 141.
Erwin befindet sich zur Zeit auf Kilometer 130. Noch 60 Kilometer oder knapp 2 Stunden bis zum alles entscheidenden Marathon.
Bike-Splits:
BIKE SPLIT 1: 20km 20 km (33:19) 36.02 km/h
BIKE SPLIT 2: 32km 12 km (18:59) 37.93 km/h
BIKE SPLIT 3: 50km 18 km (29:04) 37.16 km/h
BIKE SPLIT 4: 63km 13 km (25:57) 30.06 km/h
BIKE SPLIT 5: 90km 27 km (34:25) 47.07 km/h
BIKE SPLIT 6: 110km 20 km (32:40) 36.73 km/h
BIKE SPLIT 7: 122km 12 km (19:40) 36.61 km/h
Bike-Splits 2008:
BIKE SPLIT 1: 20km 20 km (33:21) 35.98 km/h
BIKE SPLIT 2: 32km 12 km (19:34) 36.80 km/h
BIKE SPLIT 3: 50km 18 km (27:53) 38.73 km/h
BIKE SPLIT 4: 63km 13 km (25:38) 30.43 km/h
BIKE SPLIT 5: 90km 27 km (34:58) 46.33 km/h
BIKE SPLIT 6: 110km 20 km (32:24) 37.04 km/h
BIKE SPLIT 7: 122km 12 km (19:35) 36.77 km/h
Erwin befindet sich zur Zeit auf Kilometer 130. Noch 60 Kilometer oder knapp 2 Stunden bis zum alles entscheidenden Marathon.
Bike-Splits:
BIKE SPLIT 1: 20km 20 km (33:19) 36.02 km/h
BIKE SPLIT 2: 32km 12 km (18:59) 37.93 km/h
BIKE SPLIT 3: 50km 18 km (29:04) 37.16 km/h
BIKE SPLIT 4: 63km 13 km (25:57) 30.06 km/h
BIKE SPLIT 5: 90km 27 km (34:25) 47.07 km/h
BIKE SPLIT 6: 110km 20 km (32:40) 36.73 km/h
BIKE SPLIT 7: 122km 12 km (19:40) 36.61 km/h
Bike-Splits 2008:
BIKE SPLIT 1: 20km 20 km (33:21) 35.98 km/h
BIKE SPLIT 2: 32km 12 km (19:34) 36.80 km/h
BIKE SPLIT 3: 50km 18 km (27:53) 38.73 km/h
BIKE SPLIT 4: 63km 13 km (25:38) 30.43 km/h
BIKE SPLIT 5: 90km 27 km (34:58) 46.33 km/h
BIKE SPLIT 6: 110km 20 km (32:24) 37.04 km/h
BIKE SPLIT 7: 122km 12 km (19:35) 36.77 km/h
Am 5. Juli 2009 um 12:19 Uhr GO ERWIN GOOOOOOOO